Documente
| Data documentului | Titlu | Descriere | Documente |
|---|---|---|---|
| 2025-07-04 | SEMNIFICATIE COD CULORI PENTRU AVERTIZARI | SEMNIFICATIA CODULUI DE CULORI | |
| 2024-12-03 | SEMNIFICATIE MIJLOACE DE ALARMARE | SEMNIFICATIA SEMNALELOR DE ALARMARE ACUSTICA A POPULATIEI | |
| 2024-12-03 | SEMNIFICAȚIA CODURILOR DE CULORI PENTRU AVERTIZARI METEOROLOGICE SI HIDROLOGICE | CODUL DE CULORI | |
| 2021-10-15 | Hotararea nr.185 a CJSU BN | Modificarea masurilor in ceea ce priveste cazurile de COVID | |
| 2021-09-22 | Masuri COVID in luna septembrie 2021 | Având în vedere incidenta cazurilor mai mare decât 2/1000 de locuitori și mai mică sau egală cu 3/1000 de locuitori se impun luarea unor masuri | |
| 2021-07-27 | Masuri canicula 27.07.2021-31.07.2021 | Masurile necesare a fi respectate de proprietari pe timp de canicula | |
| 2021-03-28 | HOTARAREA CJSU BN nr. 91 din 28.03.2021 | Masuri ce se aplică în comuna Ciceu-Mihaiesti ca urmare a incidentei cumulate mai mare de 1,5/1000 si mai mica de 3/1000 | |
| 2021-03-23 | Hotararea CJSU nr.86/25.03.2021 | Masuri in UAT-uri - INCIDENTA COMUNICATA ESTE DE 2,46. |
Nu am găsit rezultate.