Documente
| Data documentului | Titlu | Descriere | Documente |
|---|---|---|---|
| 2026-05-04 | INDICATORI TRIM I 2026 CICEU MIHAIESTI | INDICATORI TRIM I 2026 CICEU MIHAIESTI | |
| 2026-02-04 | Indicatori financiari Ciceu-Mihaiesti trimestrul IV 2025 | Indicatori financiari Ciceu-Mihaiesti trimestrul IV 2025 | |
| 2025-12-15 | Buget local rectificare 3-2025 | Buget local rectificare 3-2025 | |
| 2025-11-13 | Cont de Executie Cheltuieli - Anul _ 2025 - Trim _ 3 - 1_Bugetul Local_02 | Cont de Executie Cheltuieli - Anul _ 2025 - Trim _ 3 - 1_Bugetul Local_02 | |
| 2025-11-13 | Cont de Executie Venituri - Anul _ 2025 - Trim _ 3 - 1_Bugetul Local_02 | Cont de Executie Venituri - Anul _ 2025 - Trim _ 3 - 1_Bugetul Local_02 | |
| 2025-11-13 | Buget local rectificare 2-2025 | Buget local rectificare 2-2025 | |
| 2025-11-13 | Buget local rectificare 1-2025 | Buget local rectificare 1-2025 | |
| 2025-11-13 | Indicatori financiari Ciceu-Mihaiesti trim III | Indicatori financiari Ciceu-Mihaiesti trim III | |
| 2025-11-13 | Indicatori financiari Ciceu-Mihaiesti trim II | Indicatori financiari Ciceu-Mihaiesti trim II | |
| 2025-05-02 | INDICATORI TRIM I-2025 | INDICATORI TRIM I-2025 | |
| 2025-05-02 | BUGET LOCAL 2025 | BUGET LOCAL 2025 | |
| 2025-02-04 | Indicatori financiari TRIM IV 2024 CICEU MIHAIESTI | Indicatori financiari TRIM IV 2024 CICEU MIHAIESTI | |
| 2024-10-31 | Indicatori financiari Ciceu-Mihaiesti trimestrul III 2024 | Indicatori financiari Ciceu-Mihaiesti trimestrul III 2024 | |
| 2024-07-31 | INDICATORI FINANCIARI TRIM II 2024 CICEU-MIHAIESTI | INDICATORI FINANCIARI TRIM II 2024 CICEU-MIHAIESTI | |
| 2024-05-15 | Cont de Executie Venituri - Anul _ 2024 - Trim _ 1 - 1_Bugetul Local_02 | Cont de Executie Venituri - Anul _ 2024 - Trim _ 1 - 1_Bugetul Local_02 | |
| 2024-05-15 | Cont de Executie Cheltuieli - Anul _ 2024 - Trim _ 1 - 1_Bugetul Local_02 | Cont de Executie Cheltuieli - Anul _ 2024 - Trim _ 1 - 1_Bugetul Local_02 | |
| 2024-05-15 | Buget Local 2024 | Buget Local 2024 cu estimari | |
| 2024-05-09 | INDICATORI FINANCIARI TRIM I 2024 CICEU MIHAIESTI | INDICATORI FINANCIARI TRIM I 2024 CICEU MIHAIESTI | |
| 2024-02-01 | Indicatori financiari Ciceu-Mihăiești trim.IV 2023 | Indicatori financiari Ciceu-Mihăiești trim.IV 2023 | |
| 2024-01-31 | Cont de Executie Cheltuieli - Anul _ 2023 - Trim _ 4 - 1_Bugetul Local_02 | Cont de Executie Cheltuieli - Anul _ 2023 - Trim _ 4 - 1_Bugetul Local_02 | |
| 2024-01-31 | Cont de Executie Venituri - Anul _ 2023 - Trim _ 4 - 1_Bugetul Local_02 | Cont de Executie Venituri - Anul _ 2023 - Trim _ 4 - 1_Bugetul Local_02 | |
| 2023-11-07 | INDICATORI FINANCIARI TRIM III 2023 CICEU-MIHAIESTI | INDICATORI FINANCIARI TRIM III 2023 CICEU-MIHAIESTI | |
| 2023-10-31 | Cont de Executie Cheltuieli - Anul _ 2023 - Trim _ 3 - 1_Bugetul Local_02 | Cont de Executie Cheltuieli - Anul _ 2023 - Trim _ 3 - 1_Bugetul Local_02 | |
| 2023-10-31 | Cont de Executie Venituri - Anul _ 2023 - Trim _ 3 - 1_Bugetul Local_02 | Cont de Executie Venituri - Anul _ 2023 - Trim _ 3 - 1_Bugetul Local_02 | |
| 2023-08-28 | INDICATORI FINANCIARI TRIM II 2023 CICEU-MIHAIESTI | INDICATORI FINANCIARI TRIM II 2023 CICEU-MIHAIESTI | |
| 2023-07-31 | Cont de Executie Cheltuieli - Anul _ 2023 - Trim _ 2 - 1_Bugetul Local_02 | Cont de Executie Cheltuieli - Anul _ 2023 - Trim _ 2 - 1_Bugetul Local_02 | |
| 2023-07-31 | Cont de Executie Venituri - Anul _ 2023 - Trim _ 2 - 1_Bugetul Local_02 | Cont de Executie Venituri - Anul _ 2023 - Trim _ 2 - 1_Bugetul Local_02 | |
| 2023-05-16 | Cont de Executie Cheltuieli - Anul _ 2023 - Trim _ 1 - 1_Bugetul Local_02 | Cont de Executie Cheltuieli - Anul _ 2023 - Trim _ 1 - 1_Bugetul Local_02 | |
| 2023-05-16 | Cont de Executie Venituri - Anul _ 2023 - Trim _ 1 - 1_Bugetul Local_02 | Cont de Executie Venituri - Anul _ 2023 - Trim _ 1 - 1_Bugetul Local_02 | |
| 2023-05-16 | INDICATORI FINANCIARI TRIM I 2023 CICEU-MIHAIESTI | INDICATORI FINANCIARI TRIM I 2023 CICEU-MIHAIESTI | |
| 2023-02-13 | BUGETUL LOCAL PE ANUL 2023 | BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE DE CHELTUIELI, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE PE TRIMESTRE PE ANUL 2023 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2024-2026 | |
| 2023-02-09 | Indicatori ai executiei bugetare trim IV - cheltuieli / venituri 2021 | Indicatori ai executiei bugetare trim IV - cheltuieli / venituri 2021 | |
| 2022-11-16 | INDICATORI FINANCIAR TRIMESTRUL III 2022 | INDICATORI FINANCIAR TRIMESTRUL III 2022 | |
| 2022-06-16 | CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI la data de 31 MARTIE 2022 TRIM. I | ||
| 2022-06-16 | CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI la data de 31 MARTIE 2022 TRIM. I | ||
| 2022-05-13 | Indicatori ai executiei bugetare - cheltuieli / venituri | ||
| 2022-02-23 | BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE DE CHELTUIELI, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE PE TRIMESTRE PE ANUL 2022 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2023-2025 | ||
| 2021-12-21 | Indicatori ai executiei bugetare trim IV - cheltuieli / venituri 2021 | ||
| 2021-12-14 | Contul de executie Cheltuieli pentru anul 2021 | ||
| 2021-12-14 | Contul de executie Venituri pentru anul 2021 | ||
| 2021-10-20 | Indicatori ai executiei bugetare trim III - cheltuieli / venituri 2021 | ||
| 2021-08-03 | Indicatori ai executiei bugetare trim II - cheltuieli / venituri 2021 | ||
| 2021-05-17 | Indicatori ai executiei bugetare trim I - cheltuieli / venituri 2021 | ||
| 2021-01-05 | Indicatori ai executiei bugetare trim IV - cheltuieli / venituri 2020 | ||
| 2020-11-13 | Indicatori ai executiei bugetare trim III - cheltuieli / venituri 2020 | ||
| 2020-07-27 | Indicatori ai executiei bugetare trim II - cheltuieli / venituri 2020 | ||
| 2020-03-05 | BUGET 2020 | BUGET VENITURI SI CHELTUIELI 2020 | |
| 2020-03-05 | ANEXE BUGET 2020 | ANEXE HCL 7/2020 | |
| 2020-02-13 | Indicatori financiari trimestrul IV 2019 | Indicatori financiari Ciceu-Mihaiesti trimestrul IV 2019 | |
| 2019-12-16 | Anexele nr. 1 -3 la HCL 49/2019 | Anexele nr. 1 -3 la HCL 49/2019 privind rectificarea bugetului |
Nu am găsit rezultate.